| 12/14 (Sun) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 38 | 1 |  |
| 2005/03 | 519 | 17 |  |
| 2005/04 | 384 | 13 |  |
| 2005/05 | 390 | 13 |  |
| 2005/06 | 387 | 13 |  |
| 2005/07 | 365 | 12 |  |
| 2005/08 | 351 | 11 |  |
| 2005/09 | 269 | 9 |  |
| 2005/10 | 518 | 17 |  |
| 2005/11 | 308 | 10 |  |
| 2005/12 | 215 | 7 |  |
|
| 2006/01 | 212 | 7 |  |
| 2006/02 | 281 | 10 |  |
| 2006/03 | 264 | 9 |  |
| 2006/04 | 266 | 9 |  |
| 2006/05 | 244 | 8 |  |
| 2006/06 | 612 | 20 |  |
| 2006/07 | 386 | 12 |  |
| 2006/08 | 371 | 12 |  |
| 2006/09 | 292 | 10 |  |
| 2006/10 | 286 | 9 |  |
| 2006/11 | 234 | 8 |  |
| 2006/12 | 267 | 9 |  |
|
| 2007/01 | 134 | 4 |  |
| 2007/02 | 130 | 5 |  |
| 2007/03 | 130 | 4 |  |
| 2007/04 | 94 | 3 |  |
| 2007/05 | 63 | 2 |  |
| 2007/06 | 62 | 2 |  |
| 2007/07 | 98 | 3 |  |
| 2007/08 | 128 | 4 |  |
| 2007/09 | 83 | 3 |  |
| 2007/10 | 91 | 3 |  |
| 2007/11 | 95 | 3 |  |
| 2007/12 | 69 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 56 | 2 |  |
| 2008/02 | 36 | 1 |  |
| 2008/03 | 49 | 2 |  |
| 2008/04 | 36 | 1 |  |
| 2008/05 | 78 | 3 |  |
| 2008/06 | 54 | 2 |  |
| 2008/07 | 49 | 2 |  |
| 2008/08 | 33 | 1 |  |
| 2008/09 | 25 | 1 |  |
| 2008/10 | 30 | 1 |  |
| 2008/11 | 22 | 1 |  |
| 2008/12 | 29 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 25 | 1 |  |
| 2009/02 | 18 | 1 |  |
| 2009/03 | 23 | 1 |  |
| 2009/04 | 10 | 0 |  |
| 2009/05 | 11 | 0 |  |
| 2009/06 | 12 | 0 |  |
| 2009/07 | 13 | 0 |  |
| 2009/08 | 2 | 0 |  |
| 2009/09 | 6 | 0 |  |
| 2009/10 | 3 | 0 |  |
| 2009/11 | 1 | 0 |  |
| 2009/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 10 | 0 |  |
| 2010/02 | 5 | 0 |  |
| 2010/03 | 7 | 0 |  |
| 2010/04 | 14 | 0 |  |
| 2010/05 | 8 | 0 |  |
| 2010/06 | 11 | 0 |  |
| 2010/07 | 8 | 0 |  |
| 2010/08 | 8 | 0 |  |
| 2010/09 | 3 | 0 |  |
| 2010/10 | 6 | 0 |  |
| 2010/11 | 5 | 0 |  |
| 2010/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 4 | 0 |  |
| 2011/02 | 2 | 0 |  |
| 2011/03 | 6 | 0 |  |
| 2011/04 | 4 | 0 |  |
| 2011/05 | 6 | 0 |  |
| 2011/06 | 2 | 0 |  |
| 2011/07 | 6 | 0 |  |
| 2011/08 | 4 | 0 |  |
| 2011/09 | 2 | 0 |  |
| 2011/10 | 4 | 0 |  |
| 2011/11 | 1 | 0 |  |
| 2011/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 3 | 0 |  |
| 2012/02 | 1 | 0 |  |
| 2012/04 | 2 | 0 |  |
| 2012/06 | 3 | 0 |  |
| 2012/07 | 1 | 0 |  |
| 2012/11 | 1 | 0 |  |
| 2012/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2013/03 | 2 | 0 |  |
| 2013/04 | 3 | 0 |  |
| 2013/05 | 1 | 0 |  |
| 2013/06 | 2 | 0 |  |
| 2013/08 | 1 | 0 |  |
| 2013/11 | 1 | 0 |  |
| 2013/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2014/02 | 1 | 0 |  |
| 2014/04 | 3 | 0 |  |
| 2014/05 | 2 | 0 |  |
| 2014/06 | 1 | 0 |  |
| 2014/09 | 1 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 6 | 0 |  |
| 2015/03 | 2 | 0 |  |
| 2015/04 | 1 | 0 |  |
| 2015/05 | 4 | 0 |  |
| 2015/09 | 2 | 0 |  |
| 2015/10 | 3 | 0 |  |
| 2015/11 | 2 | 0 |  |
| 2015/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 2 | 0 |  |
| 2016/02 | 2 | 0 |  |
| 2016/04 | 2 | 0 |  |
| 2016/05 | 2 | 0 |  |
| 2016/06 | 2 | 0 |  |
| 2016/08 | 4 | 0 |  |
| 2016/09 | 3 | 0 |  |
| 2016/10 | 1 | 0 |  |
|
| 2017/10 | 2 | 0 |  |
| 2017/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2019/04 | 1 | 0 |  |
| 2019/05 | 2 | 0 |  |
| 2019/07 | 1 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 1 | 0 |  |
| 2020/02 | 2 | 0 |  |
| 2020/09 | 1 | 0 |  |
|
| 2021/02 | 1 | 0 |  |
| 2021/09 | 1 | 0 |  |
| 2021/10 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/02 | 1 | 0 |  |
| 2022/04 | 4 | 0 |  |
| 2022/06 | 2 | 0 |  |
| 2022/07 | 2 | 0 |  |
| 2022/08 | 1 | 0 |  |
| 2022/09 | 1 | 0 |  |
| 2022/10 | 2 | 0 |  |
| 2022/11 | 1 | 0 |  |
| 2022/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 3 | 0 |  |
| 2023/02 | 1 | 0 |  |
|
| 2024/05 | 2 | 0 |  |
| 2024/07 | 1 | 0 |  |
| 2024/10 | 1 | 0 |  |
| 2024/11 | 1 | 0 |  |
| 2024/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 1 | 0 |  |
| 2025/02 | 1 | 0 |  |
| 2025/03 | 2 | 0 |  |
| 2025/04 | 1 | 0 |  |
| 2025/05 | 1 | 0 |  |
| 2025/06 | 2 | 0 |  |
| 2025/07 | 1 | 0 |  |
| 2025/08 | 1 | 0 |  |
| 2025/09 | 3 | 0 |  |
| 2025/10 | 1 | 0 |  |
| 2025/11 | 1 | 0 |  |
| 2025/12 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5